Prijslijst kapper Backstage
per januari 2019
knippen en modeleren | ||
wassen blow dry | € 11,00 | |
wassen model föhnen | € 23,10 | |
wassen model föhnen lang | € 28,05 | |
wassen knippen heren | € 26,40 | |
wassen knippen dames | € 28,05 | |
wassen knippen blow dry | € 31,35 | |
wassen knippen model föhnen | € 37,40 | |
wassen knippen model föhnen lang | € 41,80 | |
wassen watergolf | € 26,40 | |
wassen knippen watergolf | € 41,25 | |
kind knippen t/m 12 jaar | € 17,05 | |
kind knippen t/m 12 jaar woensdag | € 13,20 | |
tondeuse | € 12,10 | |
pony knippen | € 5,50 | |
kleurbehandelingen | ||
highlights en lowlights per stuk | € 3,60 | |
highlights en/of lowlights gehele haar | v.a. € 56,50 | |
coupe soleil | v.a. € 33,00 | |
kleurspoeling | v.a. € 26,95 | |
verf | v.a. € 37,35 | |
color camo dames | € 20,35 | |
color camo heren | € 17,05 | |
omvorming | ||
push up | € 38,50 | |
speciale gelegenheden | ||
vlechten | v.a. € 17,60 | |
los opsteken | v.a. € 34,05 | |
strak opsteken | v.a. € 50,60 | |
bruid proefkapsel bruid dag van de bruiloft bruids make-up (in overleg) |
v.a. € 60,00 € 60,00 |
|